

Lituania Gediminas uselis melakukan gertakan besar dan kemudian menerima pendingin untuk mengirimkan Tur Poker Dunia (WPT) Seminole Laborious Rock ‘N’ Roll Poker Mulai untuk $778.490 di meja final hari Rabu.
Sang juara hampir sebulan diberantas dari setiap kemenangan substansial lainnya ketika ia menurunkan lift-in $ 1.600 Tur Poker Negara Bagian Tengah (MSPT) acara di Venetian di Las Vegas seharga $ 325.428.
Hasil Tabel Final RRPO Seminole WPT 2021
Wilayah | Peserta | Hadiah |
---|---|---|
1 | Gediminas uselis | $778.490 |
2 | Jacob Ferro | $573,605 |
3 | Harout Ghazarian | $380.000 |
4 | Saladin Badr | $282.380 |
5 | Clayton Maguire | $211.925 |
6 | Anshul Rai | $170,835 |
Menggertak Bluffer
Uselis memasuki meja final keempat dalam chip, tetapi mengungguli lawan pada Hari 5. Dia menerima dalam dua cara — memukul tangan pada waktu tertinggi dan melakukan beberapa gertakan ahli, tidak lebih dari itu harus memiliki pot yang dia ambil dengan empat pemain avid terakhir.
Di tangan yang disebutkan di atas, sang juara akhirnya menggertak sebuah gertakan untuk mengirim pot paling gila di meja final yang penuh gerak. Menurut pembaruan dari acara tersebut, Uselis meningkat menjadi 600.000 preflop dengan , dan Jacob Ferro, melestarikan
membuat panggilan, seperti yang dilakukan Saladin Badr.
Kegagalan keluar dan ketiga avid gamer diperiksa. pada
giliran, Bedir bertaruh 850.000, Uselis dikenal, dan kemudian Ferro pergi untuk menguji gertakan menjadi 2,1 juta. Bedir dilipat dan Uselis dikenal sebagai kepercayaan
di Sungai.
Ferro beralih dari gertakan yang dingin menjadi memukul sepasang di sungai dan dia kembali memimpin untuk 1,5 juta. Uselis melewatkan dua chip perpanjangan waktu sebelum memutuskan untuk memberikan pasangan kecilnya menjadi gertakan. Dia mengangkat menjadi 6 juta, meninggalkan dalam dukungan kurang dari 200.000 chip. Gagasan lawannya untuk ke-2 sementara sebelum mengotori tangan yang sebenarnya.
Tidak Ada Bluff Vital di Final Hand

Ferro akan melepaskan pot raksasa yang dia kalahkan sebelumnya dan naik tangga sebanyak yang menang dalam permainan head-up melawan musuh bebuyutannya, Uselis. Di sisi terakhir, pendingin mengakhiri file 1.566 entri bidang dalam pertandingan angkat $ 3.500 yang dimulai pada 26 November di Seminole Laborious Rock Hotel & Kasino online di Hollywood, Florida.
Menghemat keunggulan chip yang sangat besar, Uselis mengambil dan simpan semuanya di preflop menuju
dari Ferro. Setiap pemain avid gagal rumah, tetapi rute ratu telah luar biasa.
Sengatan untuk mendapatkan gelar WPT secara faktual dulu dikurangi dengan pembayaran $573.605 untuk kehidupan kedua. Uselis menerima $778.490 untuk mengubah menjadi yang paling orisinal Anggota Keanggotaan WPT Champions. Gelarnya mungkin akan ditambahkan ke piala WPT Mike Sexton Champions Cup.
Seiring dengan keterlibatannya yang besar, Uselis menjadi peserta pertandingan menginap keenam terbanyak di Lithuania dalam sejarah sebelumnya dengan fakta lebih dari $1.450.000 dalam bentuk uang per The Hendon Mob. Tony G memuncaki negara Eropa dengan $8,8 juta.
Hasil Awal Seminole Rock ‘N’ Roll Poker 2021
*Tanggal | Cocok | Entri | Kolam Hadiah | Pemenang | Hadiah* | ||||
17-21 November | Pertandingan #1: $400 Deep Stack NLH | 6.196 | $2.044.680 | Michael Laufer | $160.734 | ||||
17-November | Pertandingan #2: Batas $400 Omaha 8 | 116 | $53,625 | Jay Kerbel | $11.315 | ||||
17-November | Pertandingan #3: Hadiah Chip Ganda Tidak Berpengalaman $200 | 158 | $17.380 | Gabriel Ramos | $3,000 | ||||
18-November | Pertandingan #4: $400 KUDA | 115 | $38.525 | Sal Pipitone | $9.068 | ||||
18-November | Pertandingan #5: $600 Double Gloomy Chip Bounty | 158 | $82.950 | Dekan Salisbury | $8,000 | ||||
19-November | Pertandingan #6: $400 Pot-Limit Omaha 8 | 125 | $41,875 | John Binns | $9,000 | ||||
20-November | Pertandingan #7: $400 Omaha 8/Pejantan 8 | 93 | $31.155 | Bisnis Barak | $9.590 | ||||
21-November | Pertandingan #8: $400 Deep Stack NLH | 510 | $204,000 | Robert Brandl | $23.178 | ||||
21-22 November | Pertandingan #9: $ 1.100 Deep Stack NLH | 189 | $183,330 | Jesse Lotto | $46.020 | ||||
22-24 November | Pertandingan #10: $600 Deep Stack NLH | 972 | $505.440 | Loni Hui | $85.355 | ||||
22-November | Pertandingan #11: $400 Six-Max PLO | 144 | $48.240 | Nguyen panjang | $12.040 | ||||
22-24 November | Pertandingan #12: $150 Tumpukan Substansial NLH | 372 | $44.640 | Scott Murawa | $8,165 | ||||
23-Nov | Pertandingan #13: $400 Gloomy Chip Bounty PLO | 107 | $25.145 | Nancy Birnbaum | $7.460 | ||||
23-Nov | Pertandingan #14: $400 Six-Max NLH | 100 | $33.500 | Philip Whitaker | $6.095 | ||||
24-November | Pertandingan #15: Hadiah Chip Ganda Tidak Berpengalaman $200 | 249 | $27.390 | Andrey Kolchkov | $3,104 | ||||
25-November | Pertandingan #16: $150 Liburan Triple Stack NLH | 259 | $31.080 | Rosario Simone | $3,221 | ||||
26 November-1 Desember | Pertandingan #17: Kejuaraan RRPO WPT $3.500 | 1,566 | $5,011,200 | Gediminas uselis | $778.490 | ||||
26-November | Pertandingan #18: $150 Tumpukan Substansial NLH | 289 | $34.680 | Dwayne Nyholt | $5,622 | ||||
27-November | Pertandingan #19: $600 Campuran Pot-Limit Omaha | 85 | $44.625 | Joseph Patalano | $11.443 | ||||
27-November | Pertandingan #20: $600 Double Gloomy Chip Bounty Turbo | 123 | $40.590 | Brandon Wilson | $11.415 | ||||
28-November | Pertandingan #21: $400 Gloomy Chip Bounty NLH | 390 | $91.650 | Maikel Cruz | $14.718 | ||||
28-29 November | Pertandingan #22: $ 1.700 Red Chip Bounty NLH | 275 | $275.000 | Luke Brereton | $62,220 | ||||
28-November | Pertandingan #23: $600 Deep Stack Turbo NLH | 58 | $30.740 | Mike Graffeo | $8,855 | ||||
29-November | Pertandingan #24: $1.100 Deep Stack NLH | 337 | $326,890 | Vinny Giuliano | $68.840 | ||||
29-30 November | Pertandingan #26: $25.500 Roller Berlebihan | 102 | $2.519.400 | Ali Imsirovic | $695.355 | ||||
29-November | Pertandingan #27: $400 Gloomy Chip Bounty NLH | 150 | $35.230 | Micha Hoedemaker | $7.685 | ||||
29-30 November | Pertandingan #28: $2.200 Deep Stack PLO | 123 | $246.000 | Fred Goldberg | $71,075 | ||||
30-November | Pertandingan # 29: $400 Senior 50 | 170 | $56.950 | Zoltan Czinkota | $11.045 | ||||
30-November | Pertandingan #30: $5,000 Delapan-Maks NLH | 167 | $793.250 | Duff Charette | $206.345 |
*Fotografi dari Seminole Laborious Rock and World Poker Tour (WPT).