

NS 2021 Rock “N” Roll Poker Terbuka (RRPO) hampir menghentikan permainannya dengan Kejuaraan Tur Poker Dunia (WPT) $3.500 mencapai meja terakhirnya. Sementara itu, acara-acara faset terus berlanjut bersama-sama dengan dua turnamen besar-besaran.
Klik di sini untuk melihat sekilas pemenang pertandingan faset awal.
Ali Imsirovic Menyangkal Perlindungan Gelar Bryn Kenney
NS Acara RRPO #26: $25.500 High Roller, yang berlangsung 29-30 November, menarik 102 peserta dan menyediakan kumpulan hadiah $2.519.400. Di antara mereka yang jatuh ke meja final dengan cepat adalah Giuseppe Iadisernia (10 – $68,025), Barry Hutter (11 – $65,505), Uri Reichenstein (12 – $62,985), Koray Aldemir (13 – $60,465), dan Raul Martinez (14 – $57.945).
Sesuai dengan pembaruan dari pertandingan, judul semuanya diatur ke Ali Imsirovic, yang memulai meja final sebagai pemimpin chip, dan juara bertahan Bryn Kenney, yang memperoleh dukungan turnamen yang sama pada Desember 2019 seharga $354.565.
Kenney memulai permainan head-up dengan mempertahankan keunggulan chip lebih dari 2:1 atas Imsirovic, dan tanpa mengacu pada sedikit dalam, tidak perlu waktu lama bagi chip untuk melewatinya. Imsirovic menggandakan dengan dua ratu merah melawan delapan saku Kenney untuk membeli keunggulan chip. Lagi-lagi, Kenney menggandakan dukungan untuk memimpin lebih dulu dari yang dilakukan Imsirovic untuk merencanakan hal yang sama.
Dari sana, Imsirovic menanjak hingga akhir dan akhirnya memenangkannya dengan king-six melawan king-deuce.
“Rasanya patut diperhatikan,” kata Imsirovic kepada wartawan Seminole setelah pembelaan. “Saya memasukkan empat peluru pada benda ini dan itu berubah menjadi pandangan yang suram. Untuk menjadi yang teratas rasanya tidak pernah terdengar.”
Ini menandai pertahanan ke-14 tahun ini bagi Imsirovic dalam acara roller berlebihan dengan kemenangan $10.000 atau lebih tinggi.
“Ukuran disiplin diri tidak dapat dipercaya di sini,” imsirovic mengakui. “Ini adalah bentuk yang menyenangkan, strukturnya pasti kokoh, dan saya benar-benar ingin mengambil setengah bagian di sini.”
2021 RRPO $25 Oke Hasil Tabel Penutup Roller Tinggi
Bisikan | Peserta | Hadiah |
---|---|---|
1 | Ali Imsirovic | $695.355 |
2 | Bryn Kenney | $503,880 |
3 | Anton Wigg | $314,925 |
4 | Vikenty Shegal | $216,670 |
5 | Martin Zamani | $141.085 |
6 | Lagu Stephen | $103.295 |
7 | Anthony Hu | $85.660 |
8 | Adam Hendrix | $73.065 |
9 | Gal Yifrach | $70,540 |
Duff Charette Memenangkan Acara #30: $5,000 8-Max NLH

Tapi turnamen besar lain yang mengambil alih berlangsung pada 30 November dengan Acara #30: $5,000 Delapan-Max NLH, yang menarik 167 entri yang menghasilkan kumpulan hadiah $793.250.
Di antara mereka yang berjumlah 21 pemain dan uang turnamen adalah Chad Eveslage (17 – $12.800), Erik Seidel (15 – $15.470), Ian O’Hara (14 – $15.470), Tim Reilly (10 – $21.085), Justin Zaki (6 – $31.690), dan Anthony Hu (Ketiga – $81,390).
Tepatnya permainan head-up ke-2, Canada’s Duff Charette memperoleh lari mempertahankan ace-sepuluh yang cocok melawan sembilan saku Martin Stausholm untuk mempertahankan turnamen seharga $206.345.
“Itu berubah menjadi meja final yang gila,” kata Charette kepada wartawan turnamen setelah pembelaan. “Saya membuat lipatan yang cukup besar sejak awal dengan sembilan pemain avid yang tersisa dengan jack melawan pemimpin chip. Saya berubah menjadi chip ketiga pada saat itu, jadi ada hal-hal yang perlu saya perhitungkan. Semua itu berjalan dengan baik saat jeda.”
Ini menandai peringkat ke-2 yang menyenangkan dari pekerjaan Charette setelah $210,478 yang dia beli karena memenangkan Kejuaraan Tur Poker DeepStacks 2016 Calgary Acara Paling Penting. Pertahanan paling modern menggerakkan Charette lebih dari $ 1 juta dalam pendapatan seumur hidup konstan dengan The Hendon Mob.
Hasil Tabel Penutupan Acara RRPO 2021 #30
Bisikan | Peserta | Hadiah |
---|---|---|
1 | Duff Charette | $206.345 |
2 | Martin Stausholm | $138.145 |
3 | Anthony Hu | $81,390 |
4 | Richard Zipes | $49.540 |
5 | Gergely Kulcsar | $38.235 |
6 | Justin Zaki | $31,690 |
7 | James Peters | $27.450 |
8 | William Buerosse Jr | $24.195 |
Pemenang RRPO 2021 Sejauh Ini
*Tanggal | Turnamen | Entri | Kolam Hadiah | Pemenang | Hadiah* | |||
17-21 November | Acara #1: $400 Deep Stack NLH | 6.196 | $2.044.680 | Michael Laufer | $160.734 | |||
17-November | Acara #2: Batas $400 Omaha 8 | 116 | $53,625 | Jay Kerbel | $11.315 | |||
17-November | Acara #3: $200 Double Green Chip Bounty | 158 | $17.380 | Gabriel Ramos | $3,000 | |||
18-November | Acara #4: $400 KUDA | 115 | $38.525 | Sal Pipitone | $9.068 | |||
18-November | Acara #5: $600 Double Dusky Chip Bounty | 158 | $82.950 | Dekan Salisbury | $8,000 | |||
19-November | Acara #6: $400 Pot-Limit Omaha 8 | 125 | $41,875 | John Binns | $9,000 | |||
20-November | Acara #7: $400 Omaha 8/Pejantan 8 | 93 | $31.155 | Bisnis Barak | $9.590 | |||
21-November | Acara #8: $400 Deep Stack NLH | 510 | $204,000 | Robert Brandl | $23.178 | |||
21-22 November | Acara #9: $1.100 Deep Stack NLH | 189 | $183,330 | Jesse Lotto | $46.020 | |||
22-24 November | Acara #10: $600 Deep Stack NLH | 972 | $505.440 | Loni Hui | $85.355 | |||
22-November | Acara #11: $400 Six-Max PLO | 144 | $48.240 | Nguyen panjang | $12.040 | |||
22-24 November | Acara #12: $150 Vast Stack NLH | 372 | $44.640 | Scott Murawa | $8,165 | |||
23-Nov | Acara #13: $400 Dusky Chip Bounty PLO | 107 | $25.145 | Nancy Birnbaum | $7.460 | |||
23-Nov | Acara #14: $400 Six-Max NLH | 100 | $33.500 | Philip Whitaker | $6.095 | |||
24-November | Acara #15: $200 Double Green Chip Bounty | 249 | $27.390 | Andrey Kolchkov | $3,104 | |||
25-November | Acara #16: $150 Liburan Triple Stack NLH | 259 | $31.080 | Rosario Simone | $3,221 | |||
26 November-1 Desember | Acara #17: Kejuaraan RRPO WPT $3.500 | 1,566 | $5,011,200 | $778.490 | ||||
26-November | Acara #18: $150 Vast Stack NLH | 289 | $34.680 | Dwayne Nyholt | $5,622 | |||
27-November | Acara #19: $600 Blended Pot-Limit Omaha | 85 | $44.625 | Joseph Patalano | $11.443 | |||
27-November | Acara #20: $600 Double Dusky Chip Bounty Turbo | 123 | $40.590 | Brandon Wilson | $11.415 | |||
28-November | Acara #21: $400 Dusky Chip Bounty NLH | 390 | $91.650 | Maikel Cruz | $14.718 | |||
28-29 November | Acara #22: $ 1.700 Red Chip Bounty NLH | 275 | $275.000 | Luke Brereton | $62,220 | |||
28-November | Acara #23: $600 Deep Stack Turbo NLH | 58 | $30.740 | Mike Graffeo | $8,855 | |||
29-November | Acara #24: $ 1.100 Deep Stack NLH | 337 | $326,890 | Vinny Giuliano | $68.840 | |||
29-30 November | Acara #26: $25.500 High Roller | 102 | $2.519.400 | Ali Imsirovic | $695.355 | |||
29-November | Acara #27: $400 Dusky Chip Bounty NLH | 150 | $35.230 | Micha Hoedemaker | $7.685 | |||
29-30 November | Acara #28: $2.200 Deep Stack PLO | 123 | $246.000 | Fred Goldberg | $71,075 | |||
30-November | Acara # 29: $400 Senior 50 | 170 | $56.950 | Zoltan Czinkota | $11.045 | |||
30-November | Acara #30: $5,000 Delapan-Max NLH | 167 | $793.250 | Duff Charette | $206.345 |
*Foto milik Seminole Arduous Rock.