

Dari akhir November hingga 9 Januari, Las Vegas Venesia menyelenggarakan versi 365 hari saat ini dari standar mereka Ekstravaganza DeepStack. Selama 56 kesempatan, gabungan 7.913 peserta berkompetisi dan hadiah uang $5.100.413 diubah menjadi satu kali diberikan.
Satu pemenang penting diubah menjadi profesional sekali poker Ari Engel, yang menduduki puncak subjek 49 entri untuk dikuasai Acara #29: $400 Batasi Omaha 8 atau Lebih Tinggi untuk $6.681. Juga, Kathleen Solowitz mengalahkan subjek 137-entry untuk mendapatkan down Acara #44: Tumpukan Monster $400 untuk $12.979.
Serial ini juga menjadi tuan rumah bagi empat turnamen high roller, yang sebelumnya dilaporkan pada Berita Poker:
Berikut adalah studi tentang orang lain yang mengklaim judul suatu hari dari seri.
Will Givens Memenangkan Final Stack

Kembali pada 12 Desember, profesional poker akan diberikan menavigasi subjek entri 462 untuk dipahami Acara #17: Stack Akhir NLH $600, luar biasa seharga $45.067.
Kumpulan hadiah $233.310 diubah menjadi setelah dibayarkan ke 54 finishers puncak bersamaan dengan Daniel Chan (ke-47 – $1,050), Sean O’Hara (ke-40 – $1,167). Peter Hengsakul (ke-36 – $1,283), Joseph Di Rosa Rojas (22 – $ 1.703), dan anak laki-laki gelembung meja tertinggi Luiz Yepez (10 – $3,383).
Hasil Tabel Sisa Acara #17
Arena | Peserta | Tanah Air/Bangsa | Hadiah |
---|---|---|---|
1 | akan diberikan | Aurora, Kol. | $45.067 |
2 | Richard Behling | Jerman | $30.715 |
3 | Daniel Halverson | Cheyenne, WY | $28.714 |
4 | John Strzemp | Las Vegas, NV | $17.032 |
5 | Ali Marei | Las Vegas, NV | $12.949 |
6 | Edward Simon | Henderson, NV | $9,682 |
7 | Roneil Balani | Persimpangan Monmouth, NJ | $7.233 |
8 | Jesse Mills | Las Vegas, NV | $5.483 |
9 | Henry Choi | Sunnyvale, CA | $4,270 |
Jesse Lonis dengan Kemenangan Stack Terakhir

Pada 4 Januari, Acara #43: Stack Akhir NLH $600 menarik 537 pelari yang menghasilkan kumpulan hadiah $271.185. Itu diubah menjadi sekali disediakan untuk finishers puncak 54 bersamaan dengan Spencer Champlin (ke-52 – $1,220), Huy Nguyen (44 – $1.356), Peter Hengsakul (Ke-35 – $1,492), Juara Stairway to Puluhan juta terbaru Dan Sepiol (29 – $1,492), dan gelembung meja tertinggi Laurette Thurber (10 – $3,932).
Dalam waktu singkat, itu berubah menjadi profesional poker yang pernah breakout Jesse Lonis mengalahkan Jepang Satoru Sawada dalam permainan pendahuluan untuk mengklaim gelar dan hadiah lokasi pertama $58.301.
Acara #43 Sisa Tabel Hasil
Arena | Peserta | Tanah Air/Bangsa | Hadiah |
---|---|---|---|
1 | Jesse Lonis | Las Vegas, NV | $58.301 |
2 | Satoru Sawada | Jepang | $36.990 |
3 | Lu Wang | San Jose, CA | $26.169 |
4 | Robert Sherwood | Inggris | $19.797 |
5 | Andy Su | Portland, OR | $15,051 |
6 | Kyle Rohl | Bainbridge, WA | $11.254 |
7 | Christopher Paolinoi | Derry, NH | $8.407 |
8 | Kevin O’Donnel | Penggrove, CA | $6.373 |
9 | Einay Shalom | Peternakan Porter, CA | $4.963 |
Pemenang DeepStack Extravaganza 365 hari saat ini di Venesia
Informasikan: Peristiwa 36, 38, dan 39 semuanya merupakan satelit mega.
Tanggal | Peristiwa | Entri | Kolam Hadiah | Pemenang | Tanah air | Hadiah |
---|---|---|---|---|---|---|
29-November | Acara #1: $250 NLH SuperStack | 118 | $24.190 | Ralph Merkel | Jerman | $5,376 |
29-November | Acara #2: Hadiah $200 NLH | 56 | $8,960 | Matthew Linderson | Garis pantai, WA | $2,311 |
2-Des | Acara #3: $340 NLH SuperStack | 303 | $84,840 | Liron Altman | Israel | $18.484 |
30-November | Acara # 4: $200 NLH Bounty | 52 | $8,320 | Srinivas Subbarao | Pleasanton, CA | $1,946 |
1-Des | Acara #5: $200 NLH Survivor | 43 | $6.880 | 5 pemenang | T/A | $1,226 |
2-Des | Acara #6: $250 NLH SuperStack | 89 | $18,245 | Tanpa nama | T/A | $5.837 |
2-Des | Acara # 7: Hadiah $200 NLH | 33 | $6.000 | Nicklaus Eischietto | Las Vegas, NV | $1,350 |
5-Des | Acara # 8: $400 NLH | 446 | $147,180 | Max Hakansson | Swedia | $25.723 |
3-Des | Acara #9: $200 NLH Survivor | 50 | $8,000 | 7 pemenang | T/A | $1,143 |
5-Des | Acara #10: Tumpukan Monster NLH $300 | 99 | $24.255 | Alexandra Panelli | Las Vegas, NV | $6,200 |
5-Des | Acara # 11: $200 NLH Bounty | 69 | $11.040 | Adam Lefeyre | Lyon Selatan, MI | $2,657 |
6-Des | Event #12: $400 NLH Senior Monster Stack | 130 | $43,550 | Brent Spencer | Air jernih, KS | $9,389 |
6-Des | Acara #13: $200 NLH Survivor | 66 | $10.560 | 6 pemenang | T/A | $1.600 |
8-Des | Acara #14: Tumpukan Monster NLH $600 | 278 | $150.000 | Arnaud Enselme | Perancis | $30.841 |
7-Des | Acara # 15: $200 NLH Bounty | 80 | $12.800 | Hannes Hutter | Swiss | $2,330 |
9-Des | Acara #16: $500 NLH Epic Stack | 129 | $54.180 | Stephen Eoutty | Las Vegas, NV | $15.321 |
12-Des | Acara # 17: $600 NLH UltimateStack | 462 | $233,310 | akan diberikan | Aurora, CO | $45.067 |
10-Des | Acara #18: $200 NLH Survivor | 48 | $7.680 | 5 pemenang | T/A | $1.600 |
13-Des | Acara #19: Tumpukan Monster NLH $400 | 150 | $50.250 | Steven Kim | Los Alamitos, CA | $12.300 |
15-Des | Acara #20: Tumpukan Monster NLH $600 | 312 | $158,184 | Arthur Tukang Perahu | Lakeland, Florida | $36.385 |
14-Des | Acara # 21: $200 NLH Bounty | 91 | $14.560 | Killian Brunet | Perancis | $3,004 |
15-Des | Acara #22: $200 NLH Survivor | 102 | $16.320 | 10 pemenang | T/A | $1.600 |
16-Des | Acara #23: Tumpukan Monster NLH $400 | 170 | $56.950 | Dominick Prancis | Kanada | $11.045 |
19-Des | Acara #24: Tumpukan Akhir NLH $800 | 555 | $382,950 | Panjang Ma | Harga Benteng, TX | $75.026 |
21-Des | Acara #25: Tumpukan Monster NLH $400 | 216 | $72.360 | Roger Di Maria | Perancis | $10.830 |
21-Des | Acara #26: Tumpukan Monster NLH $400 | 313 | $104,229 | Robert Tanita | Las Vegas, NV | $15.727 |
22-Des | Acara # 27: $200 NLH Bounty | 80 | $12.800 | Kelly Gall | Kanada | $2,602 |
22-Des | Acara #28: $200 NLH Survivor | 61 | $9,760 | 6 pemenang | T/A | $1.600 |
23-Des | Acara #29: $400 Batasi Omaha 8 atau Lebih Tinggi | 49 | $16.600 | Ari Engel | Delray Seashore, Florida | $6.681 |
24-Des | Acara #30: $500 NLH Epic Stack | 119 | $49,980 | Derick Rodeborough | Kimberly, ID | $12.400 |
24-Des | Acara #31: $200 NLH Bounty | 67 | $10.720 | Adam Rothschild | Austin, Texas | $2,579 |
25-Des | Acara #32: Turbo MonsterStack $300 | 55 | $13,750 | John Bassett | Britania Raya | $5,156 |
25-Des | Acara #33: $200 NLH Bounty | 74 | $11,840 | Arun Cheang | League City, Texas | $2,767 |
26-Des | Acara #34: $500 NLH Epic Stack | 131 | $55.020 | Adrian Galipienso | Spanyol | $13.500 |
26-Des | Acara #35: $400 Pot-Restrict Omaha 8/B | 38 | $12.920 | Ruslan Rogozhyn | Ukraina | $5,226 |
Acara #36: Satelit Mega | ||||||
27-Des | Acara #37: Tumpukan Monster NLH $600 | 161 | $82.110 | Spencer Champlin | Scarborough, ME | $23.563 |
Acara #38: Satelit Mega | ||||||
Acara #39: Satelit Mega | ||||||
29-Des | Acara #40: $1.100 MSPT Venetian | 851 | $821.215 | Masashi Oya | Jepang | $161,780 |
30-Des | Acara #41: Tumpukan Monster $600 | 247 | $125.970 | Vincent Chauye | Perancis | $25.263 |
22 Desember | Acara #42: Tumpukan Monster Turbo NLH $300 | 83 | $20.750 | Raveema Sundarajayajothi | Houston, Texas | $5,545 |
4-Jan | Acara #43: Tumpukan Akhir $600 | 537 | $271.185 | Jesse Lonis | Las Vegas, NV | $58.301 |
4-Jan | Acara #44: Tumpukan Monster $400 | 137 | $45.895 | Kathleen Solowitz | Las Vegas, NV | $12.979 |
4-Jan | Acara # 45: $200 NLH Bounty | 67 | $10.720 | Justin Sternberg | Coeur D’Alene, ID | $1,495 |
5-Jan | Acara #46: Kemunduran Tumpukan Monster $400 | 83 | $27.805 | Mody Rubinstein | Israel | $7.403 |
5-Jan | Acara #47: Roller Berlebihan $10,000 | 34 | $340.000 | Punnat Punsri | Thailand | $118,037 |
6-Jan | Acara #48: Tumpukan Monster $400 | 82 | $27.470 | Kristen Nyman | Clermont, Florida | $8.591 |
6-Jan | Acara #49: Roller Berlebihan $10,000 | 37 | $370.000 | Punnat Punsri | Thailand | $133.200 |
7-Jan | Acara #50: Tumpukan Epik $500 | 123 | $51,660 | John Haddad | Perancis | $10.844 |
7-Jan | Acara #51: Roller Berlebihan $15.000 | 26 | $390.000 | Alex Foxen | Las Vegas, NV | $153,615 |
8-Jan | Acara #52: Tumpukan Epik $500 | 147 | $61.740 | Peter Hengsakul | Los Angeles, CA | $13.550 |
8-Jan | Acara #53: $25.000 Roller Berlebihan | 20 | $500.000 | Ali Imsirovic | Vancouver, WA | $270.000 |
9-Jan | Acara #54: Tumpukan Monster Senior $400 | 78 | $26.130 | Toby Ferguson | Kanada | $8,885 |
9-Jan | Acara #55: $400 Pot-Restrict Omaha | 37 | $12.580 | Curtis Krushelniski | Kanada | $5.812 |
9-Jan | Acara # 56: $200 NLH Bounty | 29 | $6.000 | Siriwan Sukmekerd | Las Vegas, NV | $2,275 |
Ada Apa di Venetian?
Venetian akan menjadi tuan rumah bagi DeepStack Extravaganza I dari 31 Januari-28 Februari 2022. Aspek seri lebih tinggi dari $3,3 Juta dalam kumpulan hadiah yang dijamin dalam hubungannya dengan Tur Poker Negara Bagian Tengah (MSPT) $1.100 NLH Poker Bowl $500Ok bisikan 10-12 Februari dan $ 2.500 NLH UltimateStack bisikan $1.000.000 18-21 Februari.