

While the 2022 World Series of Poker (WSOP) would maybe well well also fair receive ended weeks ago, there are serene hundreds of alternatives for gamers to seize a coveted gold bracelet, in conjunction with in a single among the 33 bracelet events that can play on WSOP.com Sept. 10-Oct. 18, as officers announced this day.
The bracelet events will be on hand for gamers physically positioned in Nevada, Modern Jersey, Michigan and Pennsylvania, where online poker is factual and WSOP.com operates.
Additionally, WSOP officers announced another 33 bracelet events on GGPoker that can bustle on a a minute bit of earlier timeline from Aug. 14-Sept. 27.
Read about the upcoming GGPoker bracelet events right here!
Nevada and Modern Jersey
The WSOP.com bracelet events in Modern Jersey and Nevada will play with a combined player pool between the states, whereas bracelet events supplied in Pennsylvania and Michigan will be played with siloed player swimming pools.
In Nevada and Modern Jersey, motion will open with Occasion #1: No-Restrict Back’em Series Kick-Off, a $400 receive-in that can gaze its winner taking dwelling the vital bracelet of the receive series.
A assortment of additional NLH events will practice, in conjunction with a $3,200 receive-in High Roller that would maybe well well also fair serene attract many of the most productive grinders within the 2 states. After that will more than likely be a assortment of decrease receive-in events for the extra informal or up-and-coming grinders, in conjunction with events with $365, $400, $500 and $600.
For the Omaha and combined sport lovers, there will be tournaments just like the $1,000 receive-in Occasion #4: PLO 6-Max and the $400 receive-in Occasion #11: PLO 6-Max.
Action within the 2 states will culminate with the $1,00 receive-in No-Restrict Back’em Championship, which is scheduled to beginning on Oct. 16, a one-day match that can enable gamers three re-entries.
WSOP.com NV and NJ Bracelet Time desk
DATE | DAY | EVENT | STATE | BUY-IN | |
Sept. 10 | Sat | WSOP Online Occasion #1: No-Restrict Back’em Series Kick-Off (NV/NJ) | NV/NJ | $400 | |
Sept. 11 | Sun | WSOP Online Occasion #2: No-Restrict Back’em MonsterStack (NV/NJ) | NV/NJ | $500 | |
Sept. 11 | Sun | WSOP Online Occasion #3: No-Restrict Back’em High Roller (NV/NJ) | NV/NJ | $3,200 | |
Sept. 13 | Tue | WSOP Online Occasion #4: PLO 6-Max (NV/NJ) | NV/NJ | $1,000 | |
Sept. 15 | Thu | WSOP Online Occasion #5: No-Restrict Back’em Turbo Deepstack (NV/NJ) | NV/NJ | $500 | |
Sept. 17 | Sat | WSOP Online Occasion #6: No-Restrict Back’em Ultra Deepstack (NV/NJ) | NV/NJ | $800 | |
Sept. 18 | Sun | WSOP Online Occasion #7: No-Restrict Back’em (NV/NJ) | NV/NJ | $365 | |
Sept. 18 | Sun | WSOP Online Occasion #8: No-Restrict Back’em 6-Max (NV/NJ) | NV/NJ | $1,000 | |
Sept. 20 | Tue | WSOP Online Occasion #9: No-Restrict Back’em Deepstack Championship (NV/NJ) | NV/NJ | $600 | |
Sept. 22 | Thu | WSOP Online Occasion #10: No-Restrict Back’em (NV/NJ) | NV/NJ | $2,500 | |
Sept. 24 | Sat | WSOP Online Occasion #11: PLO 6-Max (NV/NJ) | NV/NJ | $400 | |
Sept. 25 | Sun | WSOP Online Occasion #12: No-Restrict Back’em Ultra Deepstack (NV/NJ) | NV/NJ | $400 | |
Sept. 25 | Sun | WSOP Online Occasion #13: No-Restrict Back’em (NV/NJ) | NV/NJ | $1,000 | |
Sept. 27 | Tue | WSOP Online Occasion #14: No-Restrict Back’em 6-Max (NV/NJ) | NV/NJ | $500 | |
Sept. 29 | Thu | WSOP Online Occasion #15: No-Restrict Back’em Turbo Deepstack (NV/NJ) | NV/NJ | $365 | |
Oct. 1 | Sat | WSOP Online Occasion #16: No-Restrict Back’em Deepstack (NV/NJ) | NV/NJ | $500 | |
Oct. 2 | Sun | WSOP Online Occasion #17: No-Restrict Back’em Lucky 7s (NV/NJ) | NV/NJ | $777 | |
Oct. 2 | Sun | WSOP Online Occasion #18: No-Restrict Back’em Turbo Deepstack (NV/NJ) | NV/NJ | $1,000 | |
Oct. 4 | Tue | WSOP Online Occasion #19: No-Restrict Back’em (NV/NJ) | NV/NJ | $1,500 | |
Oct. 6 | Thu | WSOP Online Occasion #20: No-Restrict Back’em Turbo (NV/NJ) | NV/NJ | $500 | |
Oct. 8 | Sat | WSOP Online Occasion #21: No-Restrict Back’em 6-Max (NV/NJ) | NV/NJ | $600 | |
Oct. 9 | Sun | WSOP Online Occasion #22: No-Restrict Back’em BIG 500 (NV/NJ) | NV/NJ | $500 | |
Oct. 9 | Sun | WSOP Online Occasion #23: No-Restrict Back’em (NV/NJ) | NV/NJ | $1,500 | |
Oct. 11 | Tue | WSOP Online Occasion #24: Lucky 7s High Roller (NV/NJ) | NV/NJ | $7,777 | |
Oct. 12 | Wed | WSOP Online Occasion #25: No-Restrict Back’em 8-Max (NV/NJ) | NV/NJ | $2,000 | |
Oct. 13 | Thu | WSOP Online Occasion #26: No-Restrict Back’em High Roller 6-Max (NV/NJ) | NV/NJ | $3,200 | |
Oct. 14 | Fri | WSOP Online Occasion #27: No-Restrict Back’em Sizable Turbo (NV/NJ) | NV/NJ | $500 | |
Oct. 15 | Sat | WSOP Online Occasion #28: No-Restrict Back’em Monster Stack (NV/NJ) | NV/NJ | $365 | |
Oct. 16 | Sun | WSOP Online Occasion #29: No-Restrict Back’em Championship (NV/NJ) | NV/NJ | $1,000 | |
Oct. 16 | Sun | WSOP Online Occasion #30: High Roller (NV/NJ) | NV/NJ | $5,300 | |
Oct. 17 | Mon | WSOP Online Occasion #31: No-Restrict Back’em Deep Freeze (NV/NJ) | NV/NJ | $600 | |
Oct. 18 | Tue | WSOP Online Occasion #32: Sizable High Roller 8-Max (NV/NJ) | NV/NJ | $10,000 | |
Oct. 18 | Tue | WSOP Online Occasion #33: Fall Finale (NV/NJ) | NV/NJ | $500 |
Michigan
Michigan’s first bracelet match of the series will be Occasion #1: No-Restrict Back’em Monster Stack, a $500 match that kicks off on Sept. 11.
A variety of events within the Wolverine Express embody the a $365 No-Restrict Back’em match on Sept. 18 and a $400 innovative knock-out (PKO) match on Sept 25.
The $1,000 receive-in Occasion #6: No-Restrict Back’em Championship will more than likely be the closing WSOP.com MI match of the series on Oct. 16.
WSOP.com MI Bracelet Time desk
DATE | DAY | EVENT | STATE | BUY-IN | |
Sept. 11 | Sun | WSOP Online Occasion #1: No-Restrict Back’em Monster Stack (MI) | MI | $500 | |
Sept. 18 | Sun | WSOP Online Occasion #2: No-Restrict Back’em (MI) | MI | $365 | |
Sept. 25 | Sun | WSOP Online Occasion #3: No-Restrict Back’em Ultra Deepstack PKO (MI) | MI | $400 | |
Oct. 2 | Sun | WSOP Online Occasion #4: No-Restrict Back’em Lucky 7s (MI) | MI | $777 | |
Oct. 9 | Sun | WSOP Online Occasion #5: No-Restrict Back’em BIG 500 (MI) | MI | $500 | |
Oct. 16 | Sun | WSOP Online Occasion #6: No-Restrict Back’em Championship (MI) | MI | $1,000 |
Pennsylvania
Admire Michigan, the WSOP.com PA bracelet events will kick off with a $500 receive-in Monster Stack on Sept. 11, adopted by the $365 receive-in Occasion #2: No-Restrict Back’em on Sept. 18.
Essentially, the agenda in Pennsylvania will precisely practice that in Michigan with six events with receive-ins ranging getting as excessive as $1,000.
The WSOP.com PA No-Restrict Back’em Championship will happen on Oct. 16 and, just like the Championship events in Michigan, Nevada and Modern Jersey, will play out in a single day.
WSOP.com PA Bracelet Time desk
DATE | DAY | EVENT | STATE | BUY-IN | |
Sept. 11 | Sun | WSOP Online Occasion #1: No-Restrict Back’em Monster Stack (PA) | PA | $500 | |
Sept. 18 | Sun | WSOP Online Occasion #2: No-Restrict Back’em (PA) | PA | $365 | |
Sept. 25 | Sun | WSOP Online Occasion #3: No-Restrict Back’em Ultra Deepstack PKO (PA) | PA | $400 | |
Oct. 2 | Sun | WSOP Online Occasion #4: No-Restrict Back’em Lucky 7s (PA) | PA | $777 | |
Oct. 9 | Sun | WSOP Online Occasion #5: No-Restrict Back’em BIG 500 (PA) | PA | $500 | |
Oct. 16 | Sun | WSOP Online Occasion #6: No-Restrict Back’em Championship (PA) | PA | $1,000 |
For extra files on the upcoming bracelet events on WSOP.com, seek suggestion from http://www.wsop.com/2022/online.